Synhwyro a Throsglwyddydd Aml-Nwy Mewn-Dwythell
Nodweddion Cynnyrch
● Canfod un nwy neu ddau nwy mewn dwythellau aer ar yr un pryd
● Synwyryddion nwy electrocemegol manwl gywir gyda digolledu tymheredd adeiledig, mae canfod lleithder yn ddewisol
● Ffan samplu adeiledig ar gyfer llif aer sefydlog, amser ymateb 50% yn gyflymach
● Rhyngwyneb RS485 gyda phrotocol Modbus RTU neu brotocol BACNet MS/TP
● Un neu ddau allbwn llinol analog 0-10V/ 4-20mA
● Mae modd newid y chwiliedydd synhwyrydd, gan gefnogi mowntio mewn-lein a hollt.
● Pilen anadlu gwrth-ddŵr wedi'i hadeiladu yn y chwiliedydd synhwyrydd, gan ei wneud yn addas ar gyfer mwy o gymwysiadau
● Cyflenwad pŵer 24VDC
Botymau ac Arddangosfa LCD
Manylebau
| Data Cyffredinol | ||
| Cyflenwad Pŵer | 24VAC/VDC ±20% | |
| Defnydd Pŵer | 2.0W(defnydd pŵer cyfartalog) | |
| Safon Gwifrau | Arwynebedd adran gwifren <1.5mm2 | |
| Cyflwr Gweithio | -20~60℃/0~98%RH (dim cyddwysiad) | |
| Amodau Storio | -20℃~35℃, 0 ~ 90% RH (dim cyddwysiad) | |
| Dimensiynau/ Pwysau Net | 85(W)X100(L)X50(U)mm /280gChwiliwch:124.5mm∮40mm | |
| Safon gymhwyso | ISO 9001 | |
| Dosbarth tai ac IP | Deunydd plastig gwrth-dân PC/ABS, IP40 | |
| Osôn (O3)Data Synhwyrydd (Dewiswch naill ai O3 neu NO2) | ||
| Sensor | Synhwyrydd electrocemegolgyda>3blwyddynamser bywyd | |
| Ystod mesur | 10-5000ppb | |
| Datrysiad allbwn | 1ppb | |
| Cywirdeb | <10ppb + 15% darlleniad | |
| Data Carbon Monocsid (CO) | ||
| Sensor | Synhwyrydd electrocemegolgyda>5blwyddynamser bywyd | |
| Ystod mesur | 0-500ppm | |
| Datrysiad allbwn | 1ppm | |
| Cywirdeb | <±1 ppm + 5% o'r darlleniad | |
| Nitrogen Deuocsid (NO2) Data (Dewiswch naill aiRHIF2neuO3) | ||
| Synhwyrydd | Synhwyrydd electrocemegolgyda>3blwyddynamser bywyd | |
| Ystod Mesur | 0-5000ppb | |
| Datrysiad Allbwn | 1ppb | |
| Cywirdeb | <10ppb+15% o ddarllen | |
| Allbynnau | ||
| Allbwn Analog | Un neu ddauAllbwn llinol 0-10VDC neu 4-20mAs | |
| Datrysiad Allbwn Analog | 16Bit | |
| RS485 cRhyngwyneb Cyfathrebu | Modbus RTUor BACnet MS/TPAmddiffyniad gwrthstatig 15KV | |
NODYN:
Paramedr synhwyro dewisol: fformaldehyd.
Ystodau mesur safonol yw'r uchod, a gellir addasu ystodau eraill.
Manylebau
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni



